Ratarenkaat, S700 sileä ja W700 kuvioitu sadekelin rengas
Koko Tyyppi Halk. Lev. Pinnan leveys Suositus vanteen leveys Mahdolliset vanteen leveydet Hinta/ alv. 22%
170/515R13 S700 518 221 175 8 6,0-8,0 174
180/550R13 S700 550 221 185 8 7,0-9,0 217
180/550R13 W700 550 221 185 8 7,0-9,0 217
210/570R13 S700 573 276 225 10 9,5-10,0 232
210/570R13 W700 573 276 225 10 9,5-10,0 232
240/570R13 S700 576 287 248 10 10,0-11,0 244
240/570R13 W700 576 287 248 10 10,0-11,0 244
185/575R14 S700 573 196 159 6,5 6,0-7,0 244
200/580R15 S700 580 218 197 7 6,0-8,0 281
200/580R15 W700 580 215 195 7 6,0-8,0 281
205/50ZR15 S700 585 225 198 7,5 6,0-8,0 281
215/50ZR16 S700 618 240 223 7 6,0-8,0 290
225/50ZR16 S700 635 254 235 8 6,0-8,0 299
230/610R17 S700 609 236 230 8 6,0-8,0 308
240/610R17 S700 608 247 240 9 7,5-9,0 317
240/610R17 W700 608 247 240 9 7,5-9,0 317
215/615R17 S700 616 232 215 8 6,5-8,5 317
215/615R17 W700 616 230 212 8 6,5-8,5 317
230/615R17 S700 615 240 227 8 7,5-9,0 317
230/620R17 S700 620 250 234 8 7,5-9,0 317
225/45ZR17 S700 631 238 230 8 7,0-8,5 317
235/45ZR17 S700 644 239 206 9 7,5-9,0 317
245/645R18 S700 643 254 245 9 8,5-10,0 326
305/645R18 S700 645 302 282 11 10,0-11,0 380
275/650R18 S700 650 292 270 10 10,0-11,0 380
280/650R18 S700 650 283 290 10 9,0-11,0 380
295/670R18 S700 675 300 282 11 10,0-11,0 398
280/680R18 S700 683 300 270 11 10,0-11,0 398
280/690R18 S700 688 290 293 10 9,0-11,0 417
330/690R18 S700 690 345 320 13 12,5-13,0 453
280/710R18 S700 707 300 270 11 10,0-11,0 417
Paljon sekoitusvaihtoehtoja, kysy suositus.