Rallirenkaat, R700, R800, C03 ja TW01.
 
Koko Tyyppi Halkaisija Leveys Pinnan leveys Suositeltava vanteen leveys Mahdolliset vanteen leveydet Hinta/alv. 22%
165/80R13 R700 631 173 135 4,5 4,5-6,0 130
195/70R13 R700 608 203 161 6 5,5-6,5 140
195/70R13 R800 608 203 161 6 5,5-6,5 140
175/65R14 R700 590 174 140 5 5,0-6,0 145
175/65R14 R800 590 178 148 5 5,0-6,0 145
185/65R14 R700 602 186 147 6 5,0-6,5 165
185/60R15 R700 610 189 156 6 5,0-6,5 175
185/60R15 R800 610 190 162 6 5,0-6,5 175
195/65R15 R700 641 191 157 6 5,5-7,0 185
195/65R15 R800 640 204 165 6 5,5-7,0 185
205/60R15 R700 641 209 180 6,5 6,0-7,0 195
205/65R15 R800 648 212 180 6,5 6,0-7,0 195
R700 C03 R800
C03
R800
Koko Tyyppi Halkaisija Leveys Pinnan leveys Suositeltava vanteen leveys Mahdolliset vanteen leveydet Hinta/alv. 22%
180/580R15 CO3 C03 580 192 170 7 6,0-8,0 174
180/580R15 TW01 TW01 580 192 170 7 6,0-8,0 174
200/580R15 CO3 C03 580 215 200 7 7,0-8,5 185
160/630R16 TW01 TW01 630 185 160 7 6,0-7,5 196
170/630R16 CO3 C03 630 200 175 7 6,0-7,5 196
200/615R16 CO3 C03 615 207 200 7 6,5-8,0 199
160/630R17 TW01 TW01 630 185 160 7 6,0-7,5 208
170/630R17 CO3 C03 630 200 175 7 6,0-7,5 208
200/640R17 TW01 TW01 643 205 195 7,5 7,5-9,0 217
220/640R17 CO3 C03 643 221 210 7,5 7,5-9,0 217
200/645R18 TW01 TW01 639 205 195 8 7,0-8,5 232
220/645R18 CO3 C03 639 227 210 8 7,5-9,0 232
Paljon sekoitusvaihtoehtoja, kysy suositus.